根据慧明投资集团及下属子公司2022年度市场化公开招聘的整体安排,经过网上报名、资格审查、简历筛选等环节,共有232人进入笔试环节,于2022年07月14日组织线上笔试,其中200人参与,32人放弃。依据招聘公告相关安排,各岗位笔试成绩从高分到低分按1︰3的比例确定进入面试人选,最低不得低于1︰2,目前共有108名应聘人员进入面试程序,现将具体情况公告如下:
编号 | 申请职位 | 进面人员 | 得分 |
1 | 投资部-投资分析经理 | 郭*187****2740 | 68.0 |
2 | 投资部-投资分析经理 | 刘*158****7073 | 66.0 |
3 | 投资部-投资分析经理 | 王*155****9979 | 64.0 |
4 | 人力资源部招聘配置经理 | 李*185****8879 | 77.0 |
5 | 人力资源部招聘配置经理 | 董*楠166****8601 | 72.0 |
6 | 人力资源部招聘配置经理 | 宋*睿155****7375 | 66.0 |
7 | 慧明建设投资-综合管理专员 | 贾*翔132****9712 | 71.0 |
8 | 慧明建设投资-综合管理专员 | 蔡*189****2827 | 69.0 |
9 | 慧明建设投资-综合管理专员 | 程*156****9227 | 67.0 |
10 | 慧明建设投资-资产管理员 | 姚*瀚187****9107 | 70.0 |
11 | 慧明建设投资-资产管理员 | 翟*昆181****7630 | 69.0 |
12 | 慧明建设投资-资产管理员 | 沙*蕊187****9097 | 69.0 |
13 | 慧明建设投资-资产管理员 | 雷*奥177****1152 | 67.0 |
14 | 慧明建设投资-资产管理员 | 吴*187****2180 | 67.0 |
15 | 慧明建设投资-资产管理员 | 朱*159****8278 | 67.0 |
16 | 慧明建设投资-税务会计 | 包*豫131****6971 | 72.0 |
17 | 慧明建设投资-税务会计 | 陈*155****3124 | 60.0 |
18 | 慧明建设投资-税务会计 | 李*131****3229 | 57.0 |
19 | 慧明建设投资-水电安装工程师 | 陈*孝138****6775 | 73.0 |
20 | 慧明建设投资-水电安装工程师 | 王*民178****7868 | 70.0 |
21 | 慧明建设投资-水电安装工程师 | 时*康133****0162 | 66.0 |
22 | 慧明建设投资-房地产开发设计师 | 刘*沙187****5366 | 79.0 |
23 | 慧明建设投资-房地产开发设计师 | 刘*182****3685 | 63.0 |
24 | 慧明建设投资-房地产开发设计师 | 郑*勇139****0847 | 62.0 |
25 | 慧明建设投资-法务 | 王*199****0628 | 72.0 |
26 | 慧明建设投资-法务 | 刘*妮166****9861 | 60.0 |
27 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 王*186****7335 | 68.0 |
28 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 周*雅186****6345 | 67.0 |
29 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 尹*靓166****1803 | 65.0 |
30 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 尹*瀛157****6999 | 63.0 |
31 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 张*帆150****9869 | 63.0 |
32 | 慧明大健康医养-经营管理专员 | 赵*菲132****0777 | 62.0 |
33 | 慧明大健康医养-会计 | 徐*157****3665 | 63.0 |
34 | 慧明大健康医养-会计 | 孟*176****9999 | 62.0 |
35 | 慧明大健康医养-会计 | 杨*189****5510 | 60.0 |
36 | 经营管理部-经营策划经理 | 冯*辉155****7085 | 63.0 |
37 | 经营管理部-经营策划经理 | 马*迅155****7395 | 62.0 |
38 | 经营管理部-经营策划经理 | 连*龙158****6458 | 60.0 |
39 | 金融服务事业部-公司股权并购经理 | 陈*华180****8938 | 61.0 |
40 | 金融服务事业部-公司股权并购经理 | 刘*176****0879 | 60.0 |
41 | 建设管理部-成本控制经理 | 王*盟175****5557 | 74.0 |
42 | 建设管理部-成本控制经理 | 任*189****3043 | 67.0 |
43 | 建设管理部-成本控制经理 | 桂*185****2175 | 65.0 |
44 | 宏景置业-行政人事专员 | 尚*鑫158****3373 | 69.0 |
45 | 宏景置业-行政人事专员 | 武*136****7216 | 62.0 |
46 | 宏景置业-行政人事专员 | 郭*峰182****1960 | 62.0 |
47 | 宏景置业-工程管理部经理 | 冯*松130****0818 | 78.0 |
48 | 宏景置业-工程管理部经理 | 申*152****7998 | 72.0 |
49 | 宏景置业-工程管理部经理 | 杨*177****0933 | 72.0 |
50 | 宏景置业-成本合约部经理 | 程*钦185****5982 | 70.0 |
51 | 宏景置业-成本合约部经理 | 吴*昊185****0982 | 67.0 |
52 | 宏景置业-成本合约部经理 | 徐*潇151****6320 | 62.0 |
53 | 宏景置业-财务部经理 | 叶*飞166****3123 | 65.0 |
54 | 宏景置业-财务部经理 | 韩*186****2866 | 62.0 |
55 | 法务合规部-法务专员 | 常*华159****2329 | 65.0 |
56 | 法务合规部-法务专员 | 任*慧180****7977 | 61.0 |
57 | 法务合规部-法务专员 | 景*177****6879 | 53.0 |
58 | 党群工作部组宣主管 | 牛*199****6695 | 69.0 |
59 | 党群工作部组宣主管 | 赵*139****9333 | 62.0 |
60 | 党群工作部组宣主管 | 郭*品156****6207 | 60.0 |
61 | 党群工作部董办经理 | 杜*坤159****6928 | 71.0 |
62 | 党群工作部董办经理 | 朱*江186****1292 | 66.0 |
63 | 党群工作部董办经理 | 李*一186****0706 | 65.0 |
64 | 城投控股-融资经理 | 唐*贝173****7646 | 64.0 |
65 | 城投控股-融资经理 | 宋*156****3279 | 60.0 |
66 | 城投控股-融资经理 | 杨*新186****0993 | 49.0 |
67 | 城投控股-金融资产管理主管 | 肖*158****1831 | 61.0 |
68 | 城投控股-金融资产管理主管 | 李*龙155****2353 | 60.0 |
69 | 城投控股-金融资产管理经理 | 高*均134****8026 | 66.0 |
70 | 城投控股-金融资产管理经理 | 张*瀚186****6312 | 62.0 |
71 | 城投控股-金融资产管理经理 | 张*川189****5383 | 60.0 |
72 | 城投控股-风控经理 | 吕*龙180****1069 | 64.0 |
73 | 城投控股-风控经理 | 范*心188****9771 | 62.0 |
74 | 城投控股-风控经理 | 毛*176****3898 | 61.0 |
75 | 产业发展事业部-政策研究经理 | 武*文182****6099 | 66.0 |
76 | 产业发展事业部-政策研究经理 | 李*霖188****7738 | 61.0 |
77 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 李*176****5776 | 69.0 |
78 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 贾*真175****7856 | 65.0 |
79 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 丁*157****6562 | 61.0 |
80 | 财务部综合管理专员 | 周*158****2566 | 69.0 |
81 | 财务部综合管理专员 | 李*雁151****7691 | 61.0 |
82 | 财务部综合管理专员 | 王*137****6988 | 60.0 |
83 | 财务部综合管理专员 | 景*176****0011 | 60.0 |
84 | 财务部-资产债务管理主管 | 陈*晴156****9009 | 65.0 |
85 | 财务部-资产债务管理主管 | 邵*189****0709 | 62.0 |
86 | 财务部-资产债务管理主管 | 王*150****9813 | 59.0 |
87 | 财务部-预算经理 | 吕*银176****7628 | 61.0 |
88 | 财务部-预算经理 | 陈*雷150****0216 | 59.0 |
89 | 财务部-预算会计 | 陈*185****0285 | 73.0 |
90 | 财务部-预算会计 | 任*166****8131 | 68.0 |
91 | 财务部-预算会计 | 杨*186****8805 | 53.0 |
92 | 财务部-出纳 | 刘*187****7875 | 73.0 |
93 | 财务部-出纳 | 肖*155****8392 | 62.0 |
94 | 财务部-出纳 | 王*杰186****7391 | 62.0 |
95 | 办公室总办经理 | 陈*坤132****0691 | 69.0 |
96 | 办公室总办经理 | 史*菡177****9185 | 68.0 |
97 | 办公室总办经理 | 曲*英182****6566 | 63.0 |
98 | 办公室综合管理专员 | 郑*辉158****4085 | 65.0 |
99 | 办公室综合管理专员 | 卓*芹137****1031 | 63.0 |
100 | 办公室综合管理专员 | 陈*155****6808 | 62.0 |
101 | 办公室机要员 | 杨*波185****6688 | 74.0 |
102 | 办公室机要员 | 程*157****5902 | 66.0 |
103 | 办公室机要员 | 雷*晓158****8113 | 64.0 |
104 | 办公室督办专员 | 谢*135****7672 | 66.0 |
105 | 办公室督办专员 | 柳*152****8317 | 60.0 |
106 | 办公室督办专员 | 崔*158****5506 | 46.0 |
107 | 慧明建设投资-审计师 | 吴*牛150****7975 | 57.0 |
108 | 慧明建设投资-审计师 | 常*男189****7685 | 26.0 |
慧明投资集团有限公司
2022年07月16日